لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:48:09 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:48:09 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:48:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:48:09 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:09 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:09 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4310 | 1.9 | 16:48:09 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:48:09 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:48:09 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9380 | 2.1 | 16:48:09 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.3 | 16:48:09 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 16:48:09 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:48:09 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 16:48:09 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.6 | 16:48:09 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.6 | 16:48:09 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2152 | 2.5 | 16:48:09 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:48:09 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 16:48:09 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:48:09 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:48:09 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:48:09 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:48:09 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:48:09 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:48:09 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:48:09 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 16:48:09 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:48:09 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 16:48:09 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 16:48:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:48:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:48:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:09 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:48:09 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:48:09 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:48:09 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 16:48:09 | |
ESP35 | 11,637 | 11,655 | 18.9 | 16:48:09 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:48:09 | |
US30 | 43,705 | 43,711 | 5.3 | 16:48:09 | |
NAS100 | 22,047 | 22,050 | 3.2 | 16:48:09 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 16:48:09 | |
TSLA.Daily | 468.9 | 469.2 | 3.3 | 16:48:09 | |
US30.Daily | 43,706 | 43,711 | 5.1 | 16:48:09 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:48:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 16:48:09 | |
NAS100.Daily | 22,047 | 22,050 | 2.8 | 16:48:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 16:48:09 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:48:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 16:48:09 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:48:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,471 | 104,492 | 2.1 | 16:48:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.6 | 16:48:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.5071 | 2.5107 | 36.6 | 16:48:09 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:48:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:09 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 16:48:09 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 16:48:09 | |
BTCUSD | 104,470 | 104,493 | 2.3 | 16:48:09 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:48:09 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 16:48:09 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.9 | 16:48:09 | |
EURMXN | 21.100 | 21.106 | 6.2 | 16:48:09 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 16:48:09 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:48:09 | |
FTMUSD | 1.269 | 1.279 | 9.5 | 16:48:09 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:48:09 | |
GBPMXN | 25.531 | 25.542 | 10.6 | 16:48:09 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 16:48:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:48:09 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.4 | 16:48:09 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 16:48:09 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:09 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 16:48:09 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 16:48:09 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:48:09 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:48:09 | |
USDMXN | 20.104 | 20.108 | 4.4 | 16:48:09 | |
USDZAR | 18.0521 | 18.0586 | 65.0 | 16:48:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:09 | |
XRPUSD | 2.5119 | 2.5146 | 27.8 | 16:48:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:09 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:48:09 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 16:48:09 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:09 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:48:09 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 16:48:09 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:48:09 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 16:48:09 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:48:09 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 16:48:09 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 16:48:09 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:48:09 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔