لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.093 | 1.097 | 3.3 | 19:30:06 | |
APTUSD | 9.900 | 10.010 | 109.4 | 19:30:06 | |
ARBUSD | 0.893 | 0.899 | 6.1 | 19:30:06 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:30:06 | |
BCHUSD | 467.0 | 469.4 | 24.8 | 19:30:06 | |
BNBUSD | 706.4 | 707.7 | 12.6 | 19:30:06 | |
BTCUSD | 97,931 | 97,957 | 2.6 | 19:30:06 | |
DOTUSD | 7.58 | 7.64 | 6.1 | 19:30:06 | |
ETCUSD | 27.97 | 28.03 | 6.2 | 19:30:06 | |
ETHUSD | 3,636 | 3,638 | 2.2 | 19:30:06 | |
FETUSD | 1.485 | 1.498 | 12.9 | 19:30:06 | |
FILUSD | 5.57 | 5.76 | 18.8 | 19:30:06 | |
FTMUSD | 0.820 | 0.828 | 8.2 | 19:30:06 | |
GRTUSD | 0.238 | 0.240 | 2.7 | 19:30:06 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 19:30:06 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 19:30:06 | |
LTCUSD | 112.0 | 112.4 | 3.8 | 19:30:06 | |
SOLUSD | 212.9 | 213.2 | 3.5 | 19:30:06 | |
SUIUSD | 5.224 | 5.235 | 11.1 | 19:30:06 | |
TRXUSD | 0.2623 | 0.2626 | 2.7 | 19:30:06 | |
UNIUSD | 15.09 | 15.15 | 5.4 | 19:30:06 | |
XRPUSD | 2.3807 | 2.3838 | 31.8 | 19:30:06 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.2 | 3.5 | 19:30:06 | |
AAVEUSD | 341.6 | 342.3 | 7.0 | 19:30:06 | |
ALGOUSD | 0.404 | 0.411 | 6.4 | 19:30:06 | |
ATOMUSD | 7.25 | 7.34 | 9.1 | 19:30:06 | |
AVAXUSD | 41.91 | 42.12 | 20.7 | 19:30:06 | |
DASHUSD | 43.3 | 43.5 | 2.4 | 19:30:06 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.0 | 19:30:06 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.360 | 2.8 | 19:30:06 | |
LINKUSD | 23.36 | 23.44 | 8.0 | 19:30:06 | |
MANAUSD | 0.540 | 0.556 | 15.8 | 19:30:06 | |
NEARUSD | 5.78 | 5.88 | 10.4 | 19:30:06 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔