Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

یہ بیان دے کر، میں واضح طور پر یہ بتاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ:
  • میں امریکی شہری یا رہائشی نہیں ہوں
  • میں فلپائن کا رہائشی نہیں ہوں
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ امریکی باشندوں کے انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/یا دوسرے ذرائع سے امریکی شہریوں یا رہائشیوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں۔
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/ یا کسی دوسرے ذریعے سے امریکی شہری یا رہائشی کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔
  • میں FATCA کے سیکشن (a)1504 کے معاملے میں امریکی شہریوں یا رہائشیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں
  • میں غلط اعلان کرنے پر اپنی ذمہ داری سے واقف ہوں۔
اس بیان کے مقاصد کے لئے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تمام منحصر ممالک اور علاقوں کو امریکہ کے مرکزی علاقے کے برابر کردیا گیا ہے۔ میں اپنے اس بیان کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے یا اس سے متعلق ہونے والے کسی بھی دعوے کے خلاف، بے ضرر آکٹا مارکیٹس انکارپوریٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز اور افسران کا دفاع کرنے کا عہد کرتا ہوں۔
ہم آپ کی رازداری اور آپ کی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے وقف ہیں۔ ہم محض اپنی پراڈکٹس اور سروسز کے متعلق خصوصی پیشکشوں اور اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے ای میلز اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس دے کر، آپ ہم سے ایسے ای میلز وصول کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات یا خدشات ہوں تو، ہماری کسٹمر سپورٹ کو لکھیں۔
Octa trading broker
ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں
علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/05/28
EURUSD alert 1.1317 1.1317 0.8 05:08:47
GBPUSD alert 1.3490 1.3491 1.4 05:08:47
USDJPY alert 144.33 144.35 2.0 05:08:47
USDCHF alert 0.8278 0.8279 1.6 05:08:47
AUDUSD alert 0.6426 0.6427 1.6 05:08:47
NZDUSD alert 0.5943 0.5945 1.9 05:08:47
USDCAD alert 1.3826 1.3827 1.7 05:08:47
EURGBP alert 0.8388 0.8390 1.7 05:08:47
EURJPY alert 163.34 163.36 2.0 05:08:47
EURCHF alert 0.9370 0.9372 2.1 05:08:47
EURAUD alert 1.7609 1.7612 3.3 05:08:47
EURNZD alert 1.9037 1.9041 3.8 05:08:47
EURCAD alert 1.5645 1.5648 2.2 05:08:47
GBPJPY alert 194.71 194.73 2.4 05:08:47
GBPCHF alert 1.1167 1.1169 2.3 05:08:47
GBPAUD alert 2.0991 2.0994 2.8 05:08:47
GBPNZD alert 2.2694 2.2697 2.5 05:08:47
GBPCAD alert 1.8650 1.8653 2.8 05:08:47
CHFJPY alert 174.29 174.31 2.4 05:08:47
AUDJPY alert 92.75 92.77 2.3 05:08:47
AUDCHF alert 0.5319 0.5321 1.7 05:08:47
AUDNZD alert 1.0810 1.0812 2.5 05:08:47
AUDCAD alert 0.8884 0.8886 2.6 05:08:47
NZDJPY alert 85.79 85.81 2.0 05:08:47
NZDCHF alert 0.4920 0.4922 2.0 05:08:47
NZDCAD alert 0.8218 0.8219 1.5 05:08:47
CADJPY alert 104.39 104.42 2.8 05:08:47
CADCHF alert 0.5988 0.5990 1.5 05:08:47
XAGUSD alert 33.23 33.27 3.5 05:08:47
XAUUSD alert 3,303.7 3,304.0 2.7 05:08:47
AUS200 alert 8,427 8,433 6.3 05:08:47
NAS100 alert 21,420 21,422 2.4 05:08:47
US30 alert 42,363 42,369 6.3 05:08:47
ADAUSD alert 0.752 0.756 3.5 05:08:47
APTUSD alert 5.323 5.424 100.4 05:08:47
ARBUSD alert 0.396 0.402 6.1 05:08:47
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 05:08:47
BCHUSD alert 413.4 415.8 24.4 05:08:47
BNBUSD alert 682.6 684.2 16.0 05:08:47
BTCUSD alert 108,866 108,895 2.9 05:08:47
DOTUSD alert 4.49 4.55 6.0 05:08:47
ETCUSD alert 18.54 18.61 6.3 05:08:47
ETHUSD alert 2,633 2,636 3.1 05:08:47
EURMXN alert 21.809 21.821 12.0 05:08:47
EURZAR alert 20.3221 20.3291 70.0 05:08:47
FETUSD alert 0.874 0.887 12.9 05:08:47
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 05:08:47
GBPMXN alert 25.995 26.013 18.2 05:08:47
GBPZAR alert 24.2247 24.2337 90.0 05:08:47
GRTUSD alert 0.110 0.113 2.7 05:08:47
ICPUSD alert 5.24 5.40 16.3 05:08:47
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 05:08:47
LTCUSD alert 95.8 96.1 3.8 05:08:47
SOLUSD alert 175.0 175.3 3.5 05:08:47
SUIUSD alert 3.667 3.678 11.1 05:08:47
TRXUSD alert 0.2788 0.2791 2.7 05:08:47
UNIUSD alert 6.29 6.34 5.4 05:08:47
USDMXN alert 19.271 19.282 11.0 05:08:47
USDZAR alert 17.9541 17.9659 118.0 05:08:47
XBRUSD alert 63.7 63.9 1.1 05:08:47
XRPUSD alert 2.3102 2.3114 12.4 05:08:47
XTIUSD alert 60.9 61.0 1.5 05:08:47
ZECUSD alert 52.5 52.7 2.4 05:08:47
AAVEUSD alert 268.7 269.4 7.0 05:08:47
ALGOUSD alert 0.219 0.225 6.4 05:08:47
ATOMUSD alert 4.69 4.77 8.5 05:08:47
AVAXUSD alert 23.42 23.63 20.6 05:08:47
DASHUSD alert 23.9 24.1 2.4 05:08:47
DOGEUSD alert 0.2238 0.2243 4.3 05:08:47
IOTAUSD alert 0.208 0.210 2.8 05:08:47
LINKUSD alert 15.80 15.88 8.0 05:08:47
MANAUSD alert 0.307 0.320 12.5 05:08:47
NEARUSD alert 2.77 2.86 9.4 05:08:47
GER40 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔