لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.084 | 1.087 | 3.3 | 19:07:32 | |
APTUSD | 9.900 | 10.010 | 109.4 | 19:07:32 | |
ARBUSD | 0.888 | 0.894 | 6.1 | 19:07:32 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:07:32 | |
BCHUSD | 465.7 | 468.1 | 24.4 | 19:07:32 | |
BNBUSD | 706.4 | 707.7 | 12.6 | 19:07:32 | |
BTCUSD | 98,021 | 98,047 | 2.6 | 19:07:32 | |
DOTUSD | 7.56 | 7.62 | 6.1 | 19:07:32 | |
ETCUSD | 27.85 | 27.92 | 6.3 | 19:07:32 | |
ETHUSD | 3,632 | 3,634 | 2.1 | 19:07:32 | |
FETUSD | 1.482 | 1.495 | 12.9 | 19:07:32 | |
FILUSD | 5.57 | 5.71 | 14.0 | 19:07:32 | |
FTMUSD | 0.819 | 0.827 | 8.2 | 19:07:32 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 19:07:32 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:07:32 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 13.0 | 19:07:32 | |
LTCUSD | 111.9 | 112.3 | 3.8 | 19:07:32 | |
SOLUSD | 212.4 | 212.7 | 3.5 | 19:07:32 | |
SUIUSD | 5.205 | 5.216 | 11.1 | 19:07:32 | |
TRXUSD | 0.2621 | 0.2624 | 2.7 | 19:07:32 | |
UNIUSD | 15.14 | 15.19 | 5.4 | 19:07:32 | |
XRPUSD | 2.3698 | 2.3729 | 31.8 | 19:07:32 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.1 | 3.4 | 19:07:32 | |
AAVEUSD | 344.2 | 344.9 | 7.0 | 19:07:32 | |
ALGOUSD | 0.402 | 0.408 | 6.4 | 19:07:32 | |
ATOMUSD | 7.22 | 7.31 | 9.1 | 19:07:32 | |
AVAXUSD | 41.82 | 42.01 | 19.0 | 19:07:32 | |
DASHUSD | 43.2 | 43.4 | 2.4 | 19:07:32 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.0 | 19:07:32 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.8 | 19:07:32 | |
LINKUSD | 23.34 | 23.42 | 8.0 | 19:07:32 | |
MANAUSD | 0.537 | 0.553 | 15.8 | 19:07:32 | |
NEARUSD | 5.76 | 5.86 | 10.4 | 19:07:32 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔