لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.081 | 1.084 | 3.4 | 18:40:01 | |
APTUSD | 9.850 | 9.960 | 109.4 | 18:40:01 | |
ARBUSD | 0.887 | 0.893 | 6.1 | 18:40:01 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:40:01 | |
BCHUSD | 465.2 | 467.7 | 24.4 | 18:40:01 | |
BNBUSD | 705.9 | 707.1 | 12.6 | 18:40:01 | |
BTCUSD | 97,991 | 98,017 | 2.6 | 18:40:01 | |
DOTUSD | 7.53 | 7.59 | 6.1 | 18:40:01 | |
ETCUSD | 27.75 | 27.81 | 6.5 | 18:40:01 | |
ETHUSD | 3,629 | 3,631 | 2.1 | 18:40:01 | |
FETUSD | 1.467 | 1.480 | 12.9 | 18:40:01 | |
FILUSD | 5.53 | 5.67 | 14.0 | 18:40:01 | |
FTMUSD | 0.815 | 0.824 | 8.2 | 18:40:01 | |
GRTUSD | 0.236 | 0.239 | 2.7 | 18:40:01 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.3 | 18:40:01 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 18:40:01 | |
LTCUSD | 111.6 | 112.0 | 3.8 | 18:40:01 | |
SOLUSD | 212.4 | 212.7 | 3.5 | 18:40:01 | |
SUIUSD | 5.201 | 5.212 | 11.1 | 18:40:01 | |
TRXUSD | 0.2622 | 0.2625 | 2.7 | 18:40:01 | |
UNIUSD | 15.07 | 15.13 | 5.4 | 18:40:01 | |
XRPUSD | 2.3633 | 2.3664 | 31.8 | 18:40:01 | |
ZECUSD | 57.4 | 57.7 | 3.3 | 18:40:01 | |
AAVEUSD | 342.7 | 343.4 | 7.0 | 18:40:01 | |
ALGOUSD | 0.402 | 0.408 | 6.4 | 18:40:01 | |
ATOMUSD | 7.17 | 7.26 | 9.1 | 18:40:01 | |
AVAXUSD | 41.74 | 41.95 | 20.7 | 18:40:01 | |
DASHUSD | 43.0 | 43.3 | 2.4 | 18:40:01 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.0 | 18:40:01 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 18:40:01 | |
LINKUSD | 23.28 | 23.36 | 8.0 | 18:40:01 | |
MANAUSD | 0.534 | 0.550 | 15.8 | 18:40:01 | |
NEARUSD | 5.71 | 5.81 | 10.4 | 18:40:01 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔