Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

یہ بیان دے کر، میں واضح طور پر یہ بتاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ:
  • میں امریکی شہری یا رہائشی نہیں ہوں
  • میں فلپائن کا رہائشی نہیں ہوں
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ امریکی باشندوں کے انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/یا دوسرے ذرائع سے امریکی شہریوں یا رہائشیوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں۔
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/ یا کسی دوسرے ذریعے سے امریکی شہری یا رہائشی کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔
  • میں FATCA کے سیکشن (a)1504 کے معاملے میں امریکی شہریوں یا رہائشیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں
  • میں غلط اعلان کرنے پر اپنی ذمہ داری سے واقف ہوں۔
اس بیان کے مقاصد کے لئے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تمام منحصر ممالک اور علاقوں کو امریکہ کے مرکزی علاقے کے برابر کردیا گیا ہے۔ میں اپنے اس بیان کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے یا اس سے متعلق ہونے والے کسی بھی دعوے کے خلاف، بے ضرر آکٹا مارکیٹس انکارپوریٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز اور افسران کا دفاع کرنے کا عہد کرتا ہوں۔
ہم آپ کی رازداری اور آپ کی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے وقف ہیں۔ ہم محض اپنی پراڈکٹس اور سروسز کے متعلق خصوصی پیشکشوں اور اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے ای میلز اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس دے کر، آپ ہم سے ایسے ای میلز وصول کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات یا خدشات ہوں تو، ہماری کسٹمر سپورٹ کو لکھیں۔
Octa trading broker
ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں
علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0787 1.0788 0.8 22:31:39
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.3 22:31:39
USDJPY alert 149.52 149.54 2.0 22:31:39
USDCHF alert 0.8838 0.8839 1.5 22:31:39
AUDUSD alert 0.6271 0.6272 1.4 22:31:39
NZDUSD alert 0.5694 0.5696 1.8 22:31:39
USDCAD alert 1.4324 1.4326 1.9 22:31:39
EURGBP alert 0.8352 0.8354 1.7 22:31:39
EURJPY alert 161.30 161.32 2.2 22:31:39
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 22:31:39
EURAUD alert 1.7200 1.7202 2.6 22:31:39
EURNZD alert 1.8942 1.8946 3.2 22:31:39
EURCAD alert 1.5452 1.5454 2.3 22:31:39
GBPJPY alert 193.11 193.13 1.8 22:31:39
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.9 22:31:39
GBPAUD alert 2.0592 2.0595 2.6 22:31:39
GBPNZD alert 2.2678 2.2680 2.5 22:31:39
GBPCAD alert 1.8500 1.8502 2.2 22:31:39
CHFJPY alert 169.17 169.20 2.5 22:31:39
AUDJPY alert 93.77 93.79 2.1 22:31:39
AUDCHF alert 0.5542 0.5544 1.5 22:31:39
AUDNZD alert 1.1012 1.1014 2.2 22:31:39
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.7 22:31:39
NZDJPY alert 85.14 85.16 2.0 22:31:39
NZDCHF alert 0.5032 0.5034 1.6 22:31:39
NZDCAD alert 0.8156 0.8159 2.9 22:31:39
CADJPY alert 104.37 104.40 2.6 22:31:39
CADCHF alert 0.6169 0.6171 1.5 22:31:39
XAGUSD alert 33.63 33.66 3.0 22:31:39
XAUUSD alert 3,117.1 3,117.4 2.6 22:31:39
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 22:31:39
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.1 22:31:39
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.0 22:31:39
AUS200 alert 7,943 7,950 6.8 22:31:39
UK100 alert 8,600 8,603 3.0 22:31:39
FRA40 alert 7,858 7,864 5.3 22:31:39
GER40 alert 22,477 22,481 3.9 22:31:39
EUSTX50 alert 5,313 5,317 3.9 22:31:39
US30 alert 41,894 41,900 5.8 22:31:39
NAS100 alert 19,320 19,323 2.8 22:31:39
NVDA.Daily alert 108.7 108.9 1.7 22:31:39
TSLA.Daily alert 269.2 269.4 2.6 22:31:39
US30.Daily alert 41,893 41,899 5.6 22:31:39
BCHUSD.Daily alert 308 311 0.2 22:31:39
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 22:31:39
NAS100.Daily alert 19,320 19,323 2.6 22:31:39
SOLUSD.Daily alert 126.7 126.9 2.6 22:31:39
SPX500.Daily alert 5,614 5,616 1.4 22:31:39
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.8 22:31:39
SPX500 alert 5,614 5,616 1.5 22:31:39
BTCUSD.Daily alert 84,954 84,978 2.4 22:31:39
ETHUSD.Daily alert 1,904 1,906 1.7 22:31:39
XRPUSD.Daily alert 2.1302 2.1306 4.0 22:31:39
ADAUSD alert 0.675 0.679 3.5 22:31:39
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:31:39
BCHUSD alert 308 311 0.2 22:31:39
BNBUSD alert 606.4 608.0 16.0 22:31:39
BTCUSD alert 84,953 84,979 2.6 22:31:39
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 22:31:39
ETCUSD alert 16.90 16.96 6.3 22:31:39
ETHUSD alert 1,904 1,906 2.0 22:31:39
EURMXN alert 21.942 21.946 3.8 22:31:39
EURZAR alert 19.9167 19.9237 70.0 22:31:39
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 22:31:39
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 22:31:39
GBPMXN alert 26.268 26.276 8.1 22:31:39
GBPZAR alert 23.8442 23.8532 90.0 22:31:39
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 22:31:39
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 22:31:39
JPN225 alert 35,540 35,581 4.1 22:31:39
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 22:31:39
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 22:31:39
SOLUSD alert 126.6 127.0 3.5 22:31:39
TRXUSD alert 0.2369 0.2371 2.7 22:31:39
UNIUSD alert 6.18 6.24 5.4 22:31:39
USDMXN alert 20.338 20.345 6.7 22:31:39
USDZAR alert 18.4615 18.4684 68.3 22:31:39
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.6 22:31:39
XRPUSD alert 2.1300 2.1309 9.0 22:31:39
ZARJPY alert 8.09 8.11 2.4 22:31:39
ZECUSD alert 40.4 40.7 2.4 22:31:39
AAVEUSD alert 166.1 166.8 7.0 22:31:39
ALGOUSD alert 0.185 0.192 6.4 22:31:39
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 22:31:39
AVAXUSD alert 19.27 19.48 20.6 22:31:39
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 22:31:39
DOGEUSD alert 0.1717 0.1721 4.3 22:31:39
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 22:31:39
LINKUSD alert 14.10 14.18 8.0 22:31:39
MANAUSD alert 0.249 0.261 12.5 22:31:39
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 22:31:39
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔