لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:44 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.2 | 18:57:44 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:57:44 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 18:57:44 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:44 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:44 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:44 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:57:44 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:57:44 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:57:44 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:57:44 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.5 | 18:57:44 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:57:44 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:57:44 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.8 | 18:57:44 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.5 | 18:57:44 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 3.2 | 18:57:44 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 18:57:44 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 18:57:44 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:44 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:44 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:57:44 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.5 | 18:57:44 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:44 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:44 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:57:44 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:44 | |
XAGUSD | 30.10 | 30.14 | 3.1 | 18:57:44 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:57:44 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:44 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:44 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:44 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:57:44 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:57:44 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:44 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.8 | 18:57:44 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:57:44 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:57:44 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.5 | 3.1 | 18:57:44 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.6 | 18:57:44 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:57:44 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:57:44 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 18:57:44 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 18:57:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:44 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 18:57:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,089 | 104,109 | 2.0 | 18:57:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:57:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4605 | 2.4619 | 14.0 | 18:57:44 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:57:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:44 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:44 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 12.6 | 18:57:44 | |
BTCUSD | 104,088 | 104,110 | 2.2 | 18:57:44 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:57:44 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.5 | 18:57:44 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:57:44 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.5 | 18:57:44 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.0 | 18:57:44 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:44 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.7 | 18:57:44 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:44 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.604 | 11.2 | 18:57:44 | |
GBPZAR | 22.9541 | 22.9631 | 90.0 | 18:57:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:57:44 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:57:44 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:57:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:57:44 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:57:44 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:57:44 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:57:44 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:57:44 | |
USDMXN | 20.168 | 20.174 | 5.6 | 18:57:44 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:57:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:44 | |
XRPUSD | 2.4602 | 2.4629 | 27.8 | 18:57:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:57:44 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:57:44 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:57:44 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:57:44 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:57:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:57:44 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:57:44 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:57:44 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:57:44 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:57:44 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 18:57:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔