لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:09:18 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 19:09:18 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:09:18 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:18 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:09:18 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:09:18 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:09:18 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:09:18 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:18 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:09:18 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.3 | 19:09:18 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:09:18 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:09:18 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:09:18 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:09:18 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.8 | 19:09:18 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.3 | 19:09:18 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:09:18 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:09:18 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:18 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:09:18 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:18 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:09:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:18 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:09:18 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:09:18 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:09:18 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:09:18 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:09:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:09:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:09:18 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:09:18 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:09:18 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:09:18 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:09:18 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:09:18 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 19:09:18 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 19:09:18 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:18 | |
TSLA.Daily | 483.5 | 483.8 | 3.0 | 19:09:18 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 19:09:18 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:09:18 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 19:09:18 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:09:18 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:09:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:18 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:09:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,088 | 104,108 | 2.0 | 19:09:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:09:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4538 | 2.4547 | 8.8 | 19:09:18 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:09:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:18 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:18 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 19:09:18 | |
BTCUSD | 104,087 | 104,109 | 2.2 | 19:09:18 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:09:18 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 19:09:18 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 19:09:18 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.3 | 19:09:18 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:09:18 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:18 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.6 | 19:09:18 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:18 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.590 | 10.6 | 19:09:18 | |
GBPZAR | 22.9747 | 22.9837 | 90.0 | 19:09:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:09:18 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 19:09:18 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:09:18 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:09:18 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:09:18 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.4 | 2.9 | 19:09:18 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:09:18 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:09:18 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.1 | 19:09:18 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:09:18 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:09:18 | |
XRPUSD | 2.4530 | 2.4557 | 27.8 | 19:09:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:18 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 19:09:18 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:09:18 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:09:18 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:09:18 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:09:18 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:09:18 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3836 | 5.1 | 19:09:18 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:18 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:09:18 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:09:18 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:09:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔