لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:43:20 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:20 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:43:20 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:20 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:20 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:20 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:43:20 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:43:20 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:43:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:20 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:43:20 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:43:20 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:43:20 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:43:20 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:43:20 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.9 | 18:43:20 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:43:20 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 18:43:20 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:43:20 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:43:20 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:43:20 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:43:20 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:43:20 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:20 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:43:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:20 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:43:20 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:43:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:43:20 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:43:20 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:43:20 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:43:20 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:43:20 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:43:20 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:43:20 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:43:20 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:43:20 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.4 | 3.1 | 18:43:20 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:43:20 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:20 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:20 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:43:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:43:20 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:43:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:43:20 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:43:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,138 | 104,158 | 2.0 | 18:43:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:43:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4650 | 2.4667 | 17.0 | 18:43:20 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:43:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:20 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:20 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:43:20 | |
BTCUSD | 104,137 | 104,159 | 2.2 | 18:43:20 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:20 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.7 | 18:43:20 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 18:43:20 | |
EURMXN | 21.136 | 21.142 | 6.4 | 18:43:20 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 18:43:20 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:20 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 18:43:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:20 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.630 | 11.7 | 18:43:20 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 18:43:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:20 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 18:43:20 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:43:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:43:20 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:20 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:20 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:20 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:43:20 | |
USDMXN | 20.187 | 20.192 | 5.2 | 18:43:20 | |
USDZAR | 18.0869 | 18.0934 | 65.0 | 18:43:20 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:43:20 | |
XRPUSD | 2.4648 | 2.4675 | 27.8 | 18:43:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:20 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:43:20 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:43:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:20 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:43:20 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:43:20 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:20 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:43:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:20 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:43:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:43:20 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:43:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔