لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:52 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:07:52 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:07:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:07:52 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:52 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:52 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:52 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:07:52 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:52 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:07:52 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:52 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:07:52 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:07:52 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:07:52 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:52 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:07:52 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.6 | 19:07:52 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 2.1 | 19:07:52 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:52 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:07:52 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:52 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:07:52 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:07:52 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:52 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:52 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 19:07:52 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:07:52 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:52 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:07:52 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.1 | 19:07:52 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:52 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:52 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:07:52 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:07:52 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:07:52 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:52 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:52 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 19:07:52 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:07:52 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:52 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 484.9 | 3.2 | 19:07:52 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 19:07:52 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:52 | |
LTCUSD.Daily | 114.8 | 115.1 | 3.5 | 19:07:52 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:07:52 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 19:07:52 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:07:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:52 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:52 | |
BTCUSD.Daily | 103,805 | 103,825 | 2.0 | 19:07:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.6 | 19:07:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4415 | 2.4434 | 18.4 | 19:07:52 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 19:07:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:52 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:52 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 19:07:52 | |
BTCUSD | 103,804 | 103,826 | 2.2 | 19:07:52 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:07:52 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.5 | 19:07:52 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.8 | 19:07:52 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.5 | 19:07:52 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 19:07:52 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:52 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.5 | 19:07:52 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:52 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.585 | 10.8 | 19:07:52 | |
GBPZAR | 22.9697 | 22.9787 | 90.0 | 19:07:52 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:52 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 19:07:52 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 19:07:52 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:07:52 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:07:52 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 19:07:52 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:07:52 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 19:07:52 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.4 | 19:07:52 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0985 | 65.0 | 19:07:52 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:52 | |
XRPUSD | 2.4410 | 2.4437 | 27.8 | 19:07:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:52 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.6 | 19:07:52 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 19:07:52 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:52 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:52 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 19:07:52 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:07:52 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 4.8 | 19:07:52 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 19:07:52 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 19:07:52 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:07:52 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.6 | 19:07:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔